楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共166人参与 | 共167人参与 | | |
价格  |
价格 | 5500元/平方米 | 5300元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | -- | 1#楼为公寓,产权40年,住宅部分产权70年 | | |
开盘时间 | 2019年8月31日 | 2019年1月1日 | | |
入住时间 | 2019年01月01日 | 2019年1月1日 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板塔结合 | | |
装修状况 | 带装修,公共部分带装修 | 毛坯 | | |
容积率 | 1.60 | 3.23 | | |
绿化率 | 40% | 30% | | |
户数 | 1000 | 616 | | |
物业费 | -- | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |